por Ítalo | jan 26, 2017 | Ouvidoria setor saúde
O envio do Relatório Estatístico e Analítico (REA) é obrigatório mesmo para as operadoras com menos de 100 mil beneficiários, respeitando a Resolução Normativa (RN) nº 323/2013, que torna obrigatória a constituição de canais de ouvidoria para as operadoras de planos... por Ítalo | jan 19, 2017 | Ouvidoria setor saúde
Anualmente a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) solicita às ouvidorias das operadoras de planos privados de assistência à saúde, a entrega do REA (Relatório Estatístico e Analítico de atendimento das Ouvidorias). O REA deve conter demonstrações estatísticas... por Ítalo | jan 13, 2017 | Ouvidoria setor saúde
Possuir dúvidas ou enfrentar problemas com seguros e planos de saúde é estressante para o cidadão, que por muitas vezes, não conhece qual procedimento deve ser seguido dentro das instituições e como pode ter um esclarecimento adequado à sua necessidade. Portanto, é... por Ítalo | maio 27, 2016 | Ouvidoria setor saúde
A ouvidoria na administração hospitalar exerce um papel relevante dentro da organização, proporcionando melhorias em serviços de enfermagem, de acordo com as necessidades dos clientes. Além de atuar como parceira da gestão, possibilita construir ações mais... por Ítalo | maio 1, 2016 | Ouvidoria setor saúde
Documento traz análise das demandas recebidas e traça perfil dos ouvidores das operadoras A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga nesta sexta-feira (29/04) o Relatório de Atividades 2015 de sua Ouvidoria. A publicação apresenta o detalhamento das... por Ítalo | abr 28, 2016 | Ouvidoria setor saúde
As organizações hospitalares, tanto no âmbito público como privado, sobrevivem atendendo clientes internos e externos. E as percepções, reclamações e sugestões dos clientes interferem na sobrevivência da instituição e na forma como ela presta os seus serviços. Uma das...